| 제품명 | 휴대용 디지털 온도계(JR-1) |
| 측정온도 | -50℃ ~ +300℃ (-58℉ ~ +572℉) |
| 측정율 | 0.1℃ |
| 정확도 | (-20℃ ~ 80℃) ±1℃ |
| 건전지 | DC 1.5V *1ea |
| 재질 | 스테인레스, ABS |
| 특징 | 전자식 액정표기 방식으로 섭씨(℃)와 화씨(℉)를 전환하여 사용할수있습니다. 온도계용 꽂이가 별도로 있어서 휴대하기가 편리하며, 온도계의 변형을 일으킬수있는 각종 변수로부터 온도계를 지킬수 있습니다. |
| 주의 | 사용가능 온도범위를 넘지 마십시오.(고장의 원인이 됩니다.) 고온,다습,자기가 높은 곳에 보관 하지 마십시오. 가열,분해,충전,개조하거나 물이 들어가지 않도록 하십시오. 낙하 및 충격은 고장의 원인이 됩니다. |
| 모니터에 따라 색상이 달라 보일 수 있습니다. |
**** 상세 이미지 ****








카카오뱅크 3333-25-4164742