Á¦Ç°¸í | ÆäÆĹÎÆ® ¿öÅÍ | ||
¿ø»êÁö | India/SAV | ||
¼º»ó | ¼ö¿ë¼º | ||
Ãßõ»ç¿ë·® | ½ºÅ² 1~70% / Å©¸²,·Î¼Ç 30~75% / ¹Ì½ºÆ® 1~99% ½ã½ºÇÁ·¹ÀÌ 1~95% / ¿¡¼¾½º 10~80% / ¹Ù½ººÕ 1~10% | ||
Ư¡ | Ç÷η²¿öÅÍ (Floral waters) Ç÷η² ¿öÅÍ ¼Ö·çºô¶óÀÌÁ® ¾øÀÌ ¹° ¶Ç´Â ¾ËÄڿðúÀ» ¼¯¾î ¸°³Ù ½ºÇÁ·¹ÀÌ, ÈÑÀÌ¼È ¹Ì½ºÆ®, ¹Ùµð ¹Ì½ºÆ®, ¿¡¾î ÇÁ·¹¼Å³Ê µîÀ» °£´ÜÈ÷ ¸¸µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Å©¸² ¹× ·Î¼Ç¿¡µµ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
º¸°ü¹æ¹ý | ³Ã¾Ï¼Ò(20¡É ¹Ì¸¸ ±ÇÀå) | ||
ÁÖÀÇ»çÇ× | ÇǺΰ¡ ¾ÆÁÖ ¹Î°¨ÇϽŠºÐµéÀº »ç¿ëÀ» ÇÇÇØÁÖ¼¼¿ä.. |
Á¦Ç°ÀÇ »ý»êÀÏÀÚ¿Í °¡°øÀÏÀÚ¿¡ µû¶ó Á¦Ç° ÀÔÀÚ ¹× »ö»óÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÞÀ¸½Å Á¦Ç°¿¡ Àǹ®ÀÌ »ý±â½Ã¸é °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä. |