Á¦Ç°¸í | ºñŸ¹ÎA (·¹Æ¼³î) | ||
¿ø»êÁö/Á¦Á¶»ç | Switzerland/DSM(¿ø·áÇÔ·®:1IU) | ||
À¯Åë±â°£ | Á¦Ç°¿¡ Ç¥±âµÈ ³¯Â¥ | ||
Ãßõ»ç¿ë·® | 0.5%~1%(º¸½Àº¸Á¸Á¦¿ªÇÒ) | ||
Ư¡ | »ç¿ë¹ý: À¯»óÃþÀ̳ª ÷°¡¹°¿¡ ÷°¡Çϼŵµ µË´Ï´Ù. »óÅÂ: ³ë¶û»ö°è¿ÀÇ ¾×»óŸÀÔ´Ï´Ù. ºñŸ¹Î A1ÀÇ ÈÇиíÀ¸·Î, ¼ø¼öºñŸ¹Î A¶ó°íµµ ÇÑ´Ù. µ¿¹°ÀÇ Àå(íó) Á¡¸·¼¼Æ÷¿¡ Á¸ÀçÇϸç, ³ìȲ»ö ½Ä¹°¿¡ ¸¹ÀÌ µé¾î ÀÖ´Ù. È°¼º ÇüÅÂÀÎ ·¹Æ¼³ëÀλê(retinoic acid)À¸·Î º¯ÇüµÇ±âµµ Çϸç, Ç¥ÇǼ¼Æ÷°¡ ¿ø·¡ÀÇ ±â´ÉÀ» À¯ÁöÇÏ´Â µ¥ Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.°ð, ÇǺμ¼Æ÷¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â ¼¼Æ÷ ÇÙ °¡¿îµ¥ DNA·Î ÇÏ¿©±Ý RNA¸¦ ¹ßÇö½ÃÄÑ ¼¼Æ÷ºÐȸ¦ ÃËÁøÇÏ°í, µ¿¹°ÀÇ ¼¼Æ÷ »çÀÌ¿¡ ¼¶À¯»ó °íü·Î Á¸ÀçÇÏ´Â °æ´Ü¹éÁúÀÎ Äݶó°Õ°ú ź¼º¼¶À¯·Î ±¸¼ºµÈ ¿¡¶ó½ºÆ¾ µîÀÇ »ýÇÕ¼ºÀ» ÃËÁøÇØ ÅðÇàÀ» °¨¼Ò½ÃÅ°°í ÇǺΠÀ¯ÁöÀ» Áõ´ë½ÃÅ°´Âµ¥ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
º¸°ü¹æ¹ý | ³Ã¾Ï¼Ò(20¡É ¹Ì¸¸ ±ÇÀå) | ||
ÁÖÀÇ»çÇ× | ·¹Æ¼³îÀÌ Ã·°¡µÈÁ¦Ç°Àº ³·¿¡´Â »ç¿ëÇÏ½Ã¸é ¾ÈµË´Ï´Ù. »ç¿ë½Ã ±â¹Ì°¡ ¿Ã¶ó¿À´Â Á¡ ¾çÁöÇØÁÖ¼¼¿ä |
Á¦Ç°ÀÇ »ý»êÀÏÀÚ¿Í °¡°øÀÏÀÚ¿¡ µû¶ó Á¦Ç° ÀÔÀÚ ¹× »ö»óÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÞÀ¸½Å Á¦Ç°¿¡ Àǹ®ÀÌ »ý±â½Ã¸é °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä. |